
TOP 100 (2013)
1 . TABU | Miguel Gomes – 9,18
2 . O SOM AO REDOR | Kleber Mendonça Filho – 8,86
3 . ANTES DA MEIA NOITE | Richard Linklater – 8,72
4 . KILLER JOE – MATADOR DE ALUGUEL | William Friedkin – 8,34
5 . UM ESTRANHO NO LAGO | Alain Guiraudie – 8,24
6 . AZUL É A COR MAIS QUENTE | Abdellatif Kechiche – 8,14
7 . O MESTRE | Paul Thomas Anderson – 8,08
8 . MARINA ABRAMOVIC – ARTISTA PRESENTE | Matthew Akers – 8,03
9 . ERA UMA VEZ NA ANATÓLIA | Nuri Bilge Ceylan – 8,02
10 . O ESTRANHO CASO DE ANGÉLICA | Manoel de Oliveira – 8,00
11 . PAIS E FILHOS | Kore-eda Hirokazu – 7,95
12 . CESAR DEVE MORRER | Paolo & Vittorio Taviani – 7,90
13 . AMOR BANDIDO | Jeff Nichols – 7,88
14 . GRAVIDADE | Alfonso Cuarón – 7,88
15 . TATUAGEM | Hilton Lacerda – 7,87
16 . RUSH – NO LIMITE DA EMOÇÃO | Ron Howard – 7,83
17 . LAS ACACIAS | Pablo Giorgelli – 7,82
18 . A CAÇA | Thomas Vinterberg – 7,80
19 . A CAVERNA DOS SONHOS ESQUECIDOS | Werner Herzog – 7,79
20 . CRAZY HORSE | Frederick Wiseman – 7,79
21 . MORRO DOS PRAZERES | Maria Augusta Ramos – 7,79
22 . A FILHA DE NINGUÉM | Hong San-soo – 7,74
23 . A HORA MAIS ESCURA | Kathryn Bigelow – 7,73
24 . LA JAULA DE ORO | Diego Quemada-Diez – 7,72
25 . VOCÊS AINDA NÃO VIRAM NADA! | Alain Resnais – 7,72
26 . ALÉM DAS MONTANHAS | Christian Mungiu – 7,68
27 . AMOR | Michael Haneke – 7,67
28 . DJANGO LIVRE | Quentin Tarantino – 7,67
29 . DOCE AMIANTO | Guto Parente e Uirá dos Reis – 7,63
30 . FRANCES HA | Noah Baumbach – 7,62
31 . A BELA QUE DORME | Marco Bellocchio – 7,61
32 . A CIDADE É UMA SÓ | Adirley Queirós – 7,61
33 . INVOCAÇÃO DO MAL | James Wan – 7,59
34 . DOMÉSTICA | Gabriel Mascaro – 7,55
35 . UM TOQUE DE PECADO | Jia Zhangke – 7,55
36 . A GRANDE BELEZA | Paolo Sorrentino – 7,52
37 . AMOR PROFUNDO | Terence Davies – 7,41
38 . CAMILLE CLAUDEL, 1915 | Bruno Dumont – 7,40
39 . CAPITÃO PHILLIPS | Paul Greengrass – 7,39
40 . PREENCHENDO O VAZIO | Rama Burshtein – 7,38
41 . BLUE JASMINE | Woody Allen – 7,36
42 . BRANCA DE NEVE | Pablo Berger – 7,36
43 . DENTRO DA CASA | François Ozon – 7,33
44 . JOGOS VORAZES – EM CHAMAS | Francis Lawrence – 7,25
45 . BARBARA | Christian Petzold – 7,24
46 . HANNAH ARENDT | Margarethe von Trotta – 7,24
47 . DEPOIS DE MAIO | Olivier Assayas – 7,23
48 . DETONA RALPH | Rich Moore – 7,21
49 . FERRUGEM E OSSO | Jacques Audiard – 7,16
50 . QUESTÃO DE TEMPO | Richard Curtis – 7,16
51 . EDUCAÇÃO SENTIMENTAL | Julio Bressane – 7,13
52 . A CRIADA | Sebastián Silva – 7,11
53 . O QUE TRAZ BOAS NOVAS | Philippe Falardeau – 7,11
54 . IRMÃS JAMAIS | Marco Bellocchio – 7,11
55 . AS SESSÕES | Ben Lewin – 7,10
56 . CÍRCULO DE FOGO | Guillermo Del Toro – 7,10
57 . BASTARDOS | Claire Denis – 7,10
58 . A LUZ DO TOM | Nelson Pereira dos Santos – 7,07
59 . ELENA | Petra Costa – 7,07
60 . LORE | Cate Shortland – 7,06
61 . A VISITANTE FRANCESA | Hong Sang-soo – 7,05
62 . ALÉM DA ESCURIDÃO – STAR TREK | J.J Abrams – 7,05
63 . REALITY – A GRANDE ILUSÃO | Matteo Garrone – 7,02
64 . SEGREDOS DE SANGUE | Park Chan-wook – 7,00
65 . ANNA KARENINA | Joe Wright – 6,99
66 . UNIVERSIDADE MONSTROS | Dan Scanlon – 6,98
67 . LINCOLN | Steven Spielberg – 6,97
68 . A PARTE DOS ANJOS | Ken Loach – 6,96
69 . JARDS | Eryk Rocha – 6,93
70 . O AMANTE DA RAINHA | Nicolaj Arcel – 6,91
71 . AS HIPER MULHERES | C.Fausto, L.Sette & T.Kuikuro – 6,89
72 . JUAN DOS MORTOS | Alejandro Brugués – 6,88
73 . O VERÃO DA MINHA VIDA | Nat Faxon & Jim Rash – 6,88
74 . APENAS O VENTO | Benedec Fliegauf – 6,85
75 . JOVEM E BELA | François Ozon – 6,83
76 . DOSSIÊ JANGO | Paulo Henrique Fontenelle – 6,81
77 . O ÚLTIMO DESAFIO | Jee-woon Kim – 6,80
78 . O LADO BOM DA VIDA | David O. Russel – 6,76
79 . NA NEBLINA | Sergei Loznitsa – 6,75
80 . O CAPITAL | Costa-Gavras – 6,75
81 . OS CROODS | Chris Sanders – 6,72
82 . ROTA DE FUGA | Mikael Håfström – 6,67
83 . À PROCURA DO AMOR | Nicole Holofcener – 6,64
84 . OS SUSPEITOS | Denis Villeneuve – 6,63
85 . A AVENTURA DE KON-TIKI | Joachim Rønning & Espen Sandberg – 6,63
86 . MUITO BARULHO POR NADA | Joss Whedon – 6,62
87 . BLING RING: A GANGUE DE HOLLYWOOD | Sofia Coppola – 6,61
88 . O QUE SE MOVE | Caetano Gotardo – 6,60
89 . TESE SOBRE UM HOMICÍDIO | Hernán Goldfrid – 6,58
90 . ESSE AMOR QUE NOS CONSOME | Allan Ribeiro – 6,58
91 . OS SABORES DO PALÁCIO | Christian Vincent – 6,56
92 . INDOMÁVEL SONHADORA | Benh Zeitlin – 6,54
93 . FAROESTE CABOCLO | René Sampaio – 6,53
94 . O VOO | Robert Zemeckis – 6,51
95 . DEIXE A LUZ ACESA | Ira Sachs – 6,50
96 . ALÉM DA FRONTEIRA | Michael Mayer – 6,50
97 . TERAPIA DE RISCO | Steven Soderbergh – 6,48
98 . ÁLBUM DE FAMÍLIA | John Wells – 6,47
99 . O CONSELHEIRO DO CRIME | Ridley Scott – 6,47
100 . ALVO DUPLO | Walter Hill – 6,47
Mais filmes, mais Ranking…
101 . TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2 | Cody Cameron e Kris Pearn – 6,44
102 . FRANCISCO BRENNAND | Mariana Fortes – 6,44
103 . FLORES RARAS | Bruno Barreto – 6,42
104 . ADEUS, MINHA RAINHA | Benoît Jacquot – 6,39
105 . BOA SORTE, MEU AMOR | Daniel Aragão – 6,39
106 . RÂNIA | Roberta Marques – 6,38
107 . AMOR PLENO | Terrence Malick – 6,37
108 . WOLVERINE – IMORTAL | James Mangold – 6,35
109 . É O FIM | Evan Goldberg & Seth Rogen – 6,34
110 . UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA | Luiz Bolognesi – 6,32
111 . MEU MALVADO FAVORITO 2 | Pierre Coffin & Chris Renaud – 6,32
112 . A SORTE EM SUAS MÃOS | Daniel Burman – 6,31
113 . SETE PSICOPATAS E UM SHIH TZU | Martin McDonagh – 6,30
114 . A FAMÍLIA | Luc Besson – 6,27
115 . OZ, MÁGICO E PODEROSO | Sam Raimi – 6,27
116 . O ABISMO PRATEADO | Karim Aïnouz – 6,26
117 . FAMÍLIA DO BAGULHO | Rawson Marshall Thurber – 6,25
118 . A DATILÓGRAFA | Régis Roinsard – 6,24
119 . O LUGAR ONDE TUDO TERMINA | Derek Cianfrance – 6,23
120 . RENOIR | Gilles Bourdos – 6,23
121 . HOMEM DE FERRO 3 | Shane Black – 6,23
122 . DEPOIS DE LÚCIA | Michel Franco – 6,20
123 . HOJE | Tata Amaral – 6,20
124 . OS AMANTES PASSAGEIROS | Pedro Almodóvar – 6,14
125 . O QUARTETO | Dustin Hoffman – 6,14
126 . SOBRENATURAL: CAPÍTULO 2 | James Wan – 6,13
127 . GINGER & ROSA | Sally Potter – 6,13
128 . A VIDA SECRETA DE WALTER MITTY | Ben Stiller – 6,13
129 . A MORTE DO DEMÔNIO | Fede Alvarez – 6,11
130 . UMA GARRAFA NO MAR DE GAZA | Thierry Binist – 6,11
131 . GUERRA MUNDIAL Z | Marc Forster – 6,10
132 . JACK REACHER – O ÚLTIMO TIRO | Christopher McQuarrie – 6,10
133 . O HOBBIT – A DESOLAÇÃO DE SMAUG | Peter Jackson – 6,08
134 . MAMA | Andrés Muschietti – 6,07
135 . EU E VOCÊ | Bernardo Bertolucci – 6,07
136 . A COLEÇÃO INVISÍVEL | Bernard Attal – 6,07
137 . MEU NAMORADO É UM ZUMBI | Jonathan Levine – 6,03
138 . COMO NÃO PERDER ESSA MULHER | Joseph Gordon-Levitt – 6,00
139 . O ÚLTIMO ELVIS | Armando Bo – 6,00
140 . PARKER | Taylor Hackford – 6,00
141 . OS ESCOLHIDOS | Scott Charles Stewart – 5,95
142 . O ATAQUE | Roland Emmerich – 5,95
143 . CINE HOLLIÚDY | Halder Gomes – 5,91
144 . CHAMADA DE EMERGÊNCIA | Brad Anderson – 5,84
145 . SEM DOR, SEM GANHO | Michael Bay – 5,82
146 . REINO ESCONDIDO | Chris Wedge – 5,75
147 . CAMILLE OUTRA VEZ | Noémie Lvovsky – 5,75
148 . HITCHCOCK | Sacha Gervasi – 5,74
149 . KICK-ASS 2 | Jeff Wadlow – 5,74
150 . A MEMÓRIA QUE ME CONTAM | Lucia Murat – 5,73
151 . AS BEM-ARMADAS | Paul Feig – 5,68
152 . O GRANDE GATSBY | Baz Luhrmann – 5,66
153 . AUGUSTINE | Alice Winocour – 5,64
154 . LOVELACE | Rob Epstein & Jeffrey Friedman – 5,64
155 . WRONG | Quentin Dupieux – 5,61
156 . THOR 2 – O MUNDO SOMBRIO | Patty Jenkins – 5,60
157 . SEM PROTEÇÃO | Robert Redford – 5,59
158 . AMOR É TUDO O QUE VOCÊ PRECISA | Susanne Bier – 5,57
159 . A BUSCA | Luciano Moura – 5,56
160 . TERRA FIRME | Emanuele Crialese – 5,56
161 . PARIS-MANHATTAN | Sophie Lellouche – 5,55
162 . THÉRÈSE D. | Claude Miller – 5,50
163 . SUPER NADA | Rubens Rewald & Rossana Foglia – 5,50
164 . NO LUGAR ERRADO | Guto Parente – 5,50
165 . AMIGOS INSEPARÁVEIS | Fisher Stevens – 5,50
166 . HOMEM DE AÇO | Zack Snyder – 5,49
167 . SERRA PELADA | Heitor Dhalia – 5,47
168 . OBLIVION | Joseph Kosinski – 5,46
169 . AS AVENTURAS DE TADEU | Enrique Gato – 5,39
170 . DEPOIS DA TERRA | M. Night Shyamalan – 5,33
171 . A ESPUMA DOS DIAS | Michel Gondry – 5,28
172 . APOSENTADOS E AINDA MAIS PERIGOSOS | Dean Parisot – 5,28
173 . SOMOS O QUE SOMOS | Jim Mickle – 5,21
174 . A VIAGEM | Tom Tykwer, Andy Wachowski e Lana Wachowski – 5,20
175 . VAI QUE DÁ CERTO | Maurício Farias – 5,19
176 . DEZESSEIS LUAS | Richard LaGravenese – 5,11
177 . MINHA MÃE É UMA PEÇA – O FILME | André Pellenz – 5,09
178 . O FUTURO | Miranda July – 5,08
179 . ELYSIUM | Neill Blomkamp – 5,03
180 . TRUQUE DE MESTRE | Louis Leterrier – 5,03
181 . JACK – O CAÇADOR DE GIGANTES | Bryan Singer – 5,03
182 . OS ESTAGIÁRIOS | Shawn Levy – 5,00
183 . DOIS DIAS EM NOVA YORK | Julie Delpy – 5,00
184 . TURBO | David Soren – 4,95
185 . O HOMEM QUE RI | Jean-Pierre Améris – 4,95
186 . MEU PÉ DE LARANJA-LIMA | Marcos Bernstein – 4,90
187 . EU NÃO FAÇO A MENOR IDEIA DO QUE EU TÔ FAZENDO COM A MINHA VIDA | Matheus Souza – 4,89
188 . OS MISERÁVEIS | Tom Hooper – 4,88
189 . ATRÁS DA PORTA | István Szabó – 4,85
190 . SOMOS TÃO JOVENS | Antonio Carlos da Fontoura – 4,83
191 . VELOZES E FURIOSOS 6 | Justin Lin – 4,82
192 . UMA NOITE DE CRIME | James DeMonaco – 4,81
193 . A FUGA | Stefan Ruzowitzky – 4,81
194 . A HOSPEDEIRA | Andrew Niccol – 4,74
195 . O CAVALEIRO SOLITÁRIO | Gore Verbinski – 4,70
196 . CINZAS E SANGUE | Fanny Ardant – 4,64
197 . EM TRANSE | Danny Boyle – 4,62
198 . O DOBRO OU NADA | Stephen Frears – 4,50
199 . UM FINAL DE SEMANA EM HYDE PARK | Roger Michell – 4,50
200 . MEU PASSADO ME CONDENA | Julia Rezende – 4,50
201 . VENDO OU ALUGO | Betse de Paula – 4,50
202 . TREM NOTURNO PARA LISBOA | Bille August – 4,44
203 . O MASSACRE DA SERRA ELÉTRICA 3D – A LENDA CONTINUA | John Luessenhop – 4,43
204 . SE BEBER, NÃO CASE! – PARTE 3 | Todd Phillips – 4,41
205 . INVASÃO À CASA BRANCA | Antoine Fuqua – 4,40
206 . OS INSTRUMENTOS MORTAIS – CIDADE DOS OSSOS | Harald Zwart – 4,38
207 . CAÇA AOS GÂNGSTERES | Ruben Fleischer – 4,36
208 . PERCY JACKSON E O MAR DOS MONSTROS | Thor Freudenthal – 4,36
209 . APOSTA MÁXIMA | Brad Furman – 4,33
210 . O TEMPO E O VENTO | Jayme Monjardim – 4,32
211 . JOÃO E MARIA – CAÇADORES DE BRUXAS | Tommy Wircola – 4,19
212 . CHAMADA A COBRAR | Anna Muylaert – 4,14
213 . G.I. JOE: RETALIAÇÃO | Jon M. Chu – 4,10
214 . OBSESSÃO | Lee Daniels – 4,08
215 . UM PORTO SEGURO | Lasse Hallström – 4,00
216 . BONITINHA, MAS ORDINÁRIA | Moacyr Góes – 3,88
217 . O MORDOMO DA CASA BRANCA | Lee Daniels – 3,84
218 . PIETA | Kim Ki-duk – 3,73
219 . O ÚLTIMO EXORCISMO – PARTE 2 | Ed Gass-Donnelly – 3,71
220 . DURO DE MATAR: UM BOM DIA PARA MORRER | John Moore – 3,53
221 . UM BOM PARTIDO | Gabriele Muccino – 3,50
222 . UMA LADRA SEM LIMITES | Seth Gordon – 3,38
223 . JOBS | Joshua Michael Stern – 3,25
224 . CARRIE, A ESTRANHA | Kimberly Peirce – 3,20
225 . PARA MAIORES | Vários Diretores – 3,11
226 . COLEGAS | Marcelo Galvão – 3,09
227 . PAÍS DO DESEJO | Paulo Caldas – 2,89
228 . DIANA | Oliver Hirschbiegel – 2,89
229 . R.I.P.D – AGENTES DO ALÉM | Robert Schwentke – 2,75
230 . O RESGATE | Simon West – 2,61
231 . O CONCURSO | Pedro Vasconcelos – 1,86
Pingback: Links da Semana |
Pingback: Os 100 melhores filmes de 2013 pela Liga dos Blogues Cinematográficos | Filmetropolis