RANKINGS MENSAIS

ranking de outubro, 2014


Pelas historias da infância a juventude, parece que a Liga prefere Richard Linklater a Ingmar Bergman… E é assim pela votação de Outubro e um décimo de diferença, BOYHOOD (8,66) acima de FANNY & ALEXANDER (8,65) no Ranking Geral, não o melhor filme de 2014 (ele ainda perde para ERA UMA VEZ EM NOVA YORK com 8,72), nem o melhor filme do diretor (ele também perde para ANTES DA MEIA NOITE, ora só com 8,72!), mas o suficiente para cravar o Ranking de Outubro no topo do pódio, acima da GAROTA EXEMPLAR e RELATOS SELVAGENS.


1 BOYHOOD | Richard Linklater – 8,66




2 GAROTA EXEMPLAR | David Fincher – 8,00



3 RELATOS SELVAGENS | Damian Szifrón – 7,94


4 O HOMEM MAIS PROCURADO | Anton Corbijn – 7,58


5 TIM MAIA | Mauro Lima – 6,40

6 O JUIZ | David Dobkin – 5,91

7 O UIVO DA GAITA | Bruno Safadi – 5,57

8 TRASH | Stephen Daldry – 5,50

9 ANNABELLE | John R. Leonetti – 5,39

generico2 OS BOXTROLLS | Graham Annable & Anthony Stacchi – 7,67


generico2 ÉDEN | Bruno Safadi – 7,90

generico2 ATÉ QUE A SBÓRNIA NOS SEPARE | Otto Guerra & Ennio Torresan – 5,70

generico2 ATTILA MARCEL | Sylvain Chomet – 5,60

generico2 SEM PENA | Eugenio Puppo – 7,00

generico2 O RIO NOS PERTENCE | Ricardo Pretti – 6,25

generico2 FESTA NO CÉU | Jorge R. Gutierrez – 7,50

generico2 O ÚLTIMO CONCERTO | Yaron Zilberman – 6,33

generico2 FÚRIA | Paco Cabezas – 3,33

generico2 DRÁCULA – A HISTÓRIA NUNCA CONTADA | Gary Shore – 3,00

generico2 UM AMOR DE VIZINHA | Rob Reiner – 1,67

generico2 O CANDIDATO HONESTO | Roberto Santucci – 1,00

generico2 LIBERTEM ANGELA DAVIS | Shola Lynch – 7,75

generico2 ALEXANDRE E O DIA TERRÍVEL, HORRÍVEL, ESPANTOSO E HORROROSO | Miguel Arteta – 6,25

generico2 CANTINFLAS | Sebastian Del Amo – 6,25

generico2 LA PLAYA | Juan Andrés Arango – 5,75

MAIS POPULAR 2013triangulo
GAROTA EXEMPLAR
David Fincher – 44 %

MAIS POLEMICO 2013triangulo
O UIVO DA GAITA
Bruno Safadi – +/- 1,9

MAIS AMADO 2013triangulo
BOYHOOD
Richard Linklater – 5 x

MAIS ODIADO 2013triangulo
O CANDIDATO HONESTO
Roberto Santucci – 1 x

AME OU DEIXE 2013triangulo
O UIVO DA GAITA
Bruno Safadi – 8 pts

PIOR FILME 2013triangulo
ANNABELLE
John R. Leonetti – 5,39

1 ERA UMA VEZ EM NOVA YORK | James Gray – 8,71




2 BOYHOOD | Richard Linklater – 8,66



3 O LOBO ATRÁS DA PORTA | Fernando Coimbra – 8,53


4 O LOBO DE WALL STREET | Martin Scorsese – 8,49


5 MAIS UM ANO | Mike Leigh – 8,45

6 CÃES ERRANTES | Tsai Ming-Liang – 8,36

7 CORTINAS FECHADAS | Jafar Panahi e Kambuzia Partovi – 8,35

8 INSIDE LLEWIN DAVIS | Joel & Ethan Coen – 8,23

9 SOB A PELE | Jonathan Glazer – 8,19

10 O MENINO E O MUNDO | Alê Abreu – 8,12


generico O GRANDE HOTEL BUDAPESTE | Wes Anderson – 8,05

generico VIDAS AO VENTO | Hayao Miyazaki – 8,02

generico GAROTA EXEMPLAR | David Fincher – 8,00

generico OS DIAS COM ELE | Maria Clara Escobar – 8,00

generico ELA | Spike Jonze – 7,98

generico COMO TREINAR SEU DRAGÃO 2 | Dean DeBlois – 7,97

generico UMA FAMÍLIA EM TÓQUIO | Yôji Yamada – 7,96

generico RELATOS SELVAGENS | Damian Szifrón – 7,94

generico NEBRASKA | Alexander Payne – 7,93

generico OSLO, 31 DE AGOSTO | Joachim Trier – 7,92

generico O GEBO E A SOMBRA | Manoel de Oliveira – 7,89

generico O PASSADO | Asghar Farhadi – 7,86

generico O CONGRESSO FUTURISTA | Ari Folman – 7,82

generico INSTINTO MATERNO | Calin Peter Netzer – 7,81

generico AMAR, BEBER E CANTAR | Alain Resnais – 7,79

About the author

ligadosblogues

Leave a Comment