RANKINGS MENSAIS

ranking de novembro, 2014


Ame ou deixe, o filme mais popular de Novembro, segundo a Liga, é INTERESTELAR. E é também o pior do Diretor já avaliado no grupo, atrás dA ORIGEM (6,90), de BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS (6,83), de BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (6,35) e dO GRANDE TRUQUE (6,23), aliás é também o mais odiado, o mais polêmico, tudo menos o filme do mês… Posição que cabe surpreendentemente à Lukas Moodysson e seu NÓS SOMOS AS MELHORES. Eis o Ranking de Novembro:



1 NÓS SOMOS AS MELHORES | Lukas Moodysson – 7,54




2 DE VOLTA AO JOGO | Chad Stahelski – 7,19



3 O CIÚME | Philippe Garrel – 7,04


4 CASTANHA | Davi Pretto – 7,00


5 VENTOS DE AGOSTO | Gabriel Mascaro – 6,80

6 JOGOS VORAZES: A ESPERANÇA – PARTE 1 | Francis Lawrence – 6,54

7 TRINTA | Paulo Machline – 6,43

8 SAINT LAURENT | Bertrand Bonello – 6,32

9 UMA VIAGEM EXTRAORDINÁRIA | Jean-Pierre Jeunet – 6,20

10 DEBI E LÓIDE 2 | Bobby & Peter Farrelly – 5,91


generico INTERESTELAR | Christopher Nolan – 5,85

generico BOA SORTE | Carolina Jabor – 5,63

generico OS AMIGOS | Lina Chamie – 5,22

generico SÉTIMO | Patxi Amezcua – 4,54

generico2 IRMÃ DULCE | Vicente Amorim – 5,00

generico2 MIL VEZES BOA NOITE | Erik Poppe – 5,00

generico2 KAREN CHORA NO ÔNIBUS | Gabriel Rojas Vera – 6,00

generico2 NOVEMBER MAN – UM ESPIÃO NUNCA MORRE | R.Donaldson – 4,80

generico2 UMA PASSAGEM PARA MÁRIO | Eric Laurence – 7,00

generico2 MADE IN CHINA | Estevão Ciavatta – 3,00

generico2 UMA PROMESSA | Patrice Leconte – 3,67

generico2 MÃO NA LUVA | José Joffily & Roberto Bomtempo – 5,25

generico2 O CASAMENTO DE GORETE | Paulo Vespúcio – 3,75

generico2 O VENTO LÁ FORA | Marcio Debellian – 6,50

generico2 A MANSÃO MÁGICA | Jeremy Degruson & Ben Stassen – 6,00

MAIS POPULAR 2013triangulo

INTERESTELAR
Christopher Nolan – 39 %

MAIS POLEMICO 2013triangulo

INTERESTELAR
Christopher Nolan – +/- 1,8

MAIS AMADO 2013triangulo

VENTOS DE AGOSTO
Gabriel Mascaro – 1 x

MAIS ODIADO 2013triangulo

INTERESTELAR
Christopher Nolan – 1 x

AME OU DEIXE 2013triangulo

INTERESTELAR
Christopher Nolan – 9 pts

PIOR FILME 2013triangulo

SÉTIMO
Patxi Amezcua – 4,54

1 ERA UMA VEZ EM NOVA YORK | James Gray – 8,71




2 BOYHOOD | Richard Linklater – 8,66



3 O LOBO ATRÁS DA PORTA | Fernando Coimbra – 8,53


4 O LOBO DE WALL STREET | Martin Scorsese – 8,49


5 MAIS UM ANO | Mike Leigh – 8,45

6 CÃES ERRANTES | Tsai Ming-Liang – 8,36

7 CORTINAS FECHADAS | Jafar Panahi e Kambuzia Partovi – 8,35

8 INSIDE LLEWIN DAVIS | Joel & Ethan Coen – 8,23

9 SOB A PELE | Jonathan Glazer – 8,19

10 O MENINO E O MUNDO | Alê Abreu – 8,12


generico O GRANDE HOTEL BUDAPESTE | Wes Anderson – 8,05

generico VIDAS AO VENTO | Hayao Miyazaki – 8,02

generico GAROTA EXEMPLAR | David Fincher – 8,00

generico OS DIAS COM ELE | Maria Clara Escobar – 8,00

generico ELA | Spike Jonze – 7,98

generico COMO TREINAR SEU DRAGÃO 2 | Dean DeBlois – 7,97

generico UMA FAMÍLIA EM TÓQUIO | Yôji Yamada – 7,96

generico RELATOS SELVAGENS | Damian Szifrón – 7,94

generico NEBRASKA | Alexander Payne – 7,93

generico OSLO, 31 DE AGOSTO | Joachim Trier – 7,92

generico O GEBO E A SOMBRA | Manoel de Oliveira – 7,89

generico O PASSADO | Asghar Farhadi – 7,86

generico O CONGRESSO FUTURISTA | Ari Folman – 7,82

generico INSTINTO MATERNO | Calin Peter Netzer – 7,81

generico AMAR, BEBER E CANTAR | Alain Resnais – 7,79

About the author

ligadosblogues

Leave a Comment