
Por motivo de FORÇA MAIOR, não foi nem o badalado filme de David Cronenberg (MAPAS PARA AS ESTRELAS), nem o de Adirley Queirós (BRANCO SAI, PRETO FICA) a figurar no topo do mês de Março. Na verdade, foi um filme pequeno, no qual poucos viram, apenas 13% de toda a Liga, mas cujo romance adocicado, de alguma forma, derreteu os corações do grupo e colocou esse PONTE AÉREA, de Júlia Rezende, não só no surpreendente topo do Ranking de Março, mas também entre os melhores do ano, atrás somente de DOIS DIAS, UMA NOITE. Sim, às vezes O AMOR É ESTRANHO… Eis o Ranking de Março:
PONTE AÉREA | Júlia Rezende – 7,89
MAPAS PARA AS ESTRELAS | David Cronenberg – 7,84
BRANCO SAI, PRETO FICA | Adirley Queirós – 7,78
FORÇA MAIOR | Ruben Östlund – 7,65
VÍCIO INERENTE | Paul Thomas Anderson – 7,61
DÍVIDA DE HONRA | Tommy Lee Jones – 7,56
O AMOR É ESTRANHO | Ira Sachs – 7,42
O SAL DA TERRA | Wim Wenders & Juliano Salgado – 7,21
BLIND | Eskil Vogt – 7,11
EDUARDO COUTINHO, 7 DE OUTUBRO | Carlos Nader – 7,08
KINGSMAN – SERVIÇO SECRETO | Matthew Vaughn – 6,90
CINDERELA | Kenneth Branagh – 6,81
HAPPY, HAPPY | Anne Sewitsky – 6,61
EDEN | Mia Hansen-Løve – 6,50
PARA SEMPRE ALICE | Richard Glatzer & Wash Westmoreland – 6,47
DOIS LADOS DO AMOR | Ned Benson – 6,27
118 DIAS | Jon Stewart – 6,23
O DUELO | Marcos Jorge – 5,71
DUAS IRMÃS, UMA PAIXÃO | Dominik Graf – 5,64
GOLPE DUPLO | Glenn Ficarra & John Requa – 5,50
INSURGENTE | Robert Schwentke – 4,55
TERCEIRA PESSOA | Paul Haggis – 3,83
SIMPLESMENTE ACONTECE | Christian Ditter – 3,80
RENASCIDA DO INFERNO | David Gelb – 3,25
AMOROSA SOLEDAD | Victoria Galardi & Martín Carranza – 7,20
MAPAS PARA AS ESTRELAS | David Cronenberg – 54 %
BLIND | Eskil Vogt – +/- 2,0
VÍCIO INERENTE | Paul Thomas Anderson – 6 x
Sem Ocorrências
BLIND | Eskil Vogt – 8 pts
SIMPLESMENTE ACONTECE | Christian Ditter – 3,8