Atualizado em 14/06/2015
1. MAD MAX – ESTRADA DA FÚRIA | George Miller – 9,07
2. WINTER SLEEP | Nuri Bilge Ceylan – 8,36
3. 14 ESTAÇÕES DE MARIA | Dietrich Brüggemann – 8,17
4. GAROTAS | Céline Sciamma – 8,09
5. DOIS DIAS, UMA NOITE | Jean-Pierre & Luc Dardenne – 8,05
6. ÚLTIMAS CONVERSAS | Eduardo Coutinho – 7,90
7. PONTE AÉREA | Júlia Rezende – 7,89
8. MAPAS PARA AS ESTRELAS | David Cronenberg – 7,84
9. BRANCO SAI, PRETO FICA | Adirley Queirós – 7,78
10. WHIPLASH | Damien Chazelle – 7,76
11. NICK CAVE – 20.000 DIAS NA TERRA | Iain Forsyth, Jane Pollard – 7,71
12. TIMBUKTU | Abderrahmane Sissako – 7,67
13. FORÇA MAIOR | Ruben Östlund – 7,65
14. CÁSSIA ELLER | Paulo Henrique Fontenelle – 7,63
15. UM FIM DE SEMANA EM PARIS | Roger Michell – 7,63
16. VÍCIO INERENTE | Paul Thomas Anderson – 7,61
17. ACIMA DAS NUVENS | Olivier Assayas – 7,60
18. CASA GRANDE | Fellipe Barbosa – 7,59
19. QUANDO MEUS PAIS NÃO ESTÃO EM CASA | Anthony Chen – 7,59
20. DÍVIDA DE HONRA | Tommy Lee Jones – 7,56
21. CLUB SANDWICH | Fernando Eimbcke – 7,56
22. O SEGREDO DAS ÁGUAS | Naomi Kawase – 7,44
23. SELMA | Ava DuVernay – 7,43
24. O AMOR É ESTRANHO | Ira Sachs – 7,42
25. SNIPER AMERICANO | Clint Eastwood – 7,39
26. PERMANÊNCIA | Leonardo Lacca – 7,36
27. O FIM DE UMA ERA | Bruno Safadi &Ricardo Pretti – 7,36
28. ENTRE ABELHAS | Ian SBF – 7,30
29. FRANK | Lenny Abrahamson – 7,29
30. LEVIATÃ | Andrey Zvyagintsev – 7,22
31. DEPOIS DA CHUVA | Cláudio Marques, Marília Hughes – 7,22
32. O SAL DA TERRA | Wim Wenders & Juliano Salgado – 7,21
33. FOXCATCHER | Bennett Miller – 7,16
34. O UIVO DA GAITA | Bruno Safadi – 7,14
35. O RIO NOS PERTENCE | Ricardo Pretti – 7,13
36. UM POMBO POUSOU NUM GALHO REFLETINDO… | Roy Andersson – 7,11
37. BLIND | Eskil Vogt – 7,11
38. EDUARDO COUTINHO, 7 DE OUTUBRO | Carlos Nader – 7,08
39. A HISTÓRIA DA ETERNIDADE | Camilo Cavalcante – 6,97
40. A GANGUE | Myroslav Slaboshpytskiy – 6,97
41. KINGSMAN – SERVIÇO SECRETO | Matthew Vaughn – 6,90
42. O ÚLTIMO ATO | Barry Levinson – 6,90
43. O ANO MAIS VIOLENTO | J.C. Chandor – 6,86
44. A VIDA PRIVADA DOS HIPOPÓTAMOS | M.Bühler & M.Mariani – 6,83
45. CALA A BOCA PHILIP | Alex Ross Perry – 6,82
46. AMOR, PLÁSTICO E BARULHO | Renata Pinheiro – 6,81
47. CINDERELA | Kenneth Branagh – 6,81
48. NOSTALGIA DA LUZ | Patricio Guzmán – 6,63
49. HAPPY, HAPPY | Anne Sewitsky – 6,61
50. VELOZES E FURIOSOS 7 | James Wan – 6,59
51. EDEN | Mia Hansen-Løve – 6,50
52. PARA SEMPRE ALICE | Richard Glatzer & Wash Westmoreland – 6,47
53. CORAÇÕES DE FERRO | David Ayer – 6,37
54. MISS JULIE | Liv Ullmann – 6,36
55. AS MARAVILHAS | Alice Rohrwacher – 6,32
56. AMOR À PRIMEIRA BRIGA | Thomas Cailley – 6,30
57. VINGADORES – ERA DE ULTRON | Joss Whedon – 6,29
58. DOIS LADOS DO AMOR | Ned Benson – 6,27
59. 118 DIAS | Jon Stewart – 6,23
60. A INCRÍVEL HISTÓRIA DE ADALINE | Lee Toland Krieger – 6,20
61. NOITES BRANCAS NO PÍER | Paul Vecchiali – 6,20
62. BIRDMAN | Alejandro González Iñárritu – 6,15
63. O DUPLO | Richard Ayoade – 6,12
64. LIVRE | Jean-Marc Vallée – 5,84
65. BELLE E SEBASTIAN | Nicolas Vanier – 5,83
66. GRANDES OLHOS | Tim Burton – 5,79
67. BEM PERTO DE BUENOS AIRES | Benjamin Naishtat – 5,78
68. UM SANTO VIZINHO | Theodore Melfi – 5,75
69. O DUELO | Marcos Jorge – 5,71
70. PÁSSARO BRANCO NA NEVASCA | Gregg Araki – 5,65
71. DUAS IRMÃS, UMA PAIXÃO | Dominik Graf – 5,64
72. 3 CORAÇÕES | Benoît Jacquot – 5,57
73. NOITE SEM FIM | Jaume Collet-Serra – 5,54
74. GOLPE DUPLO | Glenn Ficarra & John Requa – 5,50
75. CADA UM NA SUA CASA | Tim Johnson – 5,50
Leave a Comment