Atualizado em 14/06/2015
1. UM CORPO QUE CAI | Alfred Hitchcock – 9,77
2. A PALAVRA | Carl Theodor Dreyer – 9,72
3. LUZES DA CIDADE | Charles Chaplin – 9,71
4. JANELA INDISCRETA | Alfred Hitchcock – 9,66
5. ERA UMA VEZ EM TÓQUIO | Yasujiro Ozu – 9,63
6. A TURBA | King Vidor – 9,58
7. PSICOSE | Alfred Hitchcock – 9,56
8. CREPÚSCULO DOS DEUSES | Billy Wilder – 9,55
9. ONDE COMEÇA O INFERNO | Howard Hawks – 9,54
10. TRÊS HOMENS EM CONFLITO | Sergio Leone – 9,52
11. 2001 – UMA ODISSÉIA NO ESPAÇO | Stanley Kubrick – 9,50
12. O PODEROSO CHEFÃO | Francis Ford Coppola – 9,50
13. NOITE DE ESTREIA | John Cassavetes – 9,50
14. LA JETÉE | Chris Marker – 9,48
15. A PAIXÃO DE JOANA D’ARC | Carl Theodor Dreyer – 9,44
16. CIDADÃO KANE | Orson Welles – 9,43
17. O PODEROSO CHEFÃO II | Francis Ford Coppola – 9,43
18. TAXI DRIVER | Martin Scorsese – 9,40
19. JOGO DE CENA | Eduardo Coutinho – 9,38
20. CABRA MARCADO PARA MORRER | Eduardo Coutinho – 9,37
21. O ESPÍRITO DA COLMÉIA | Víctor Erice – 9,36
22. O HOMEM DA CÂMERA | Dziga Vertov – 9,31
23. OURO E MALDIÇÃO | Erich von Stroheim – 9,29
24. IMPÉRIO DO CRIME | Joseph H. Lewis – 9,29
25. NOITE E NEBLINA © | Alain Resnais – 9,26
26. PERSONA | Ingmar Bergman – 9,26
27. HIROSHIMA, MEU AMOR | Alain Resnais – 9,24
28. O BEBÊ DE ROSEMARY | Roman Polanski – 9,24
29. LARANJA MECÂNICA | Stanley Kubrick – 9,23
30. A MÃE E A PUTA | Jean Eustache – 9,23
31. QUANTO MAIS QUENTE MELHOR! | Billy Wilder – 9,22
32. OS IMPERDOÁVEIS | Clint Eastwood – 9,22
33. PARAÍSO INFERNAL | Howard Hawks – 9,22
34. O ILUMINADO | Stanley Kubrick – 9,21
35. VERDADES E MENTIRAS | Orson Welles – 9,20
36. TABU | Miguel Gomes – 9,18
37. A GRANDE ILUSÃO | Jean Renoir – 9,17
38. OS INCOMPREENDIDOS | François Truffaut – 9,17
39. OS PÁSSAROS | Alfred Hitchcock – 9,14
40. EM BUSCA DO OURO | Charlie Chaplin – 9,13
41. PULP FICTION | Quentin Tarantino – 9,11
42. SEM SOL | Chris Marker – 9,11
43. MINHA NOITE COM ELA | Eric Rohmer – 9,08
44. MAD MAX – ESTRADA DA FÚRIA | George Miller – 9,07
45. PAI E FILHA | Yasujiro Ozu – 9,05
46. FLOR DE EQUINOCIO | Yasujiro Ozu – 9,05
47. BOM DIA | Yasujiro Ozu – 9,04
48. EDIFÍCIO MASTER | Eduardo Coutinho – 9,03
49. O ANO PASSADO EM MARIENBAD | Alain Resnais – 9,03
50. A AVENTURA | Michelangelo Antonioni – 9,02
51. CASABLANCA | Michael Curtiz – 9,02
52. PICKPOCKET | Robert Bresson – 9,02
53. OS GUARDA-CHUVAS DO AMOR | Jacques Demy – 9,01
54. APOCALIPSE NOW | Francis Ford Coppola – 9,01
55. AMANTES | James Gray – 9,01
56. O ENCOURAÇADO POTEMKIM | Sergei M. Eisenstein – 9,00
57. A CRUZ DOS ANOS | Leo Mccarey – 9,00
58. O LEOPARDO | Luschino Visconti – 8,98
59. LADRÕES DE BICICLETA | Vittorio De Sica – 8,98
60. BARRY LYNDON | Stanley Kubrick – 8,97
61. RASHOMON | Akira Kurosawa – 8,95
62. QUEM TEM MEDO DE VIRGINIA WOOLF? | Mike Nichols – 8,94
63. O SÉTIMO SELO | Ingmar Bergman – 8,94
64. CONFLITOS DE AMOR | Max Ophuls – 8,94
65. A CARRUAGEM FANTASMA | Victor Sjöström – 8,93
66. CREPUSCULO EM TÓQUIO | Yasujiro Ozu – 8,93
67. DIA DE OUTONO | Yasujiro Ozu – 8,93
68. TOY STORY 3 | Lee Unkrich – 8,93
69. RIO VERMELHO | Howard Hawks – 8,91
70. A ROTINA TEM SEU ENCANTO | Yasujiro Ozu – 8,91
71. WALL-E | Andrew Stanton – 8,90
72. MEU TIO | Jacques Tati – 8,90
73. SHOAH | Claude Lanzmann – 8,90
74. A BELA E A FERA | Jean Cocteau – 8,89
75. GRITOS E SUSSURROS | Ingmar Bergman – 8,88
76. UMA MULHER SOB INFLUÊNCIA | John Cassavetes – 8,88
77. ELEFANTE | Gus Van Sant – 8,88
78. CÉLINE E JULIE VÃO DE BARCO | Jacques Rivette – 8,88
79. APARAJITO | Satyajit Ray – 8,88
80. MISTÉRIOS DE LISBOA | Raoul Ruiz – 8,87
81. O SOM AO REDOR | Kleber Mendonça Filho – 8,86
82. SEGUINDO EM FRENTE | Hirozu Kore-Eda – 8,86
83. ROSETTA | Jean-Pierre & Luc Dardenne – 8,85
84. TAMBEM FOMOS FELIZES | Yasujiro Ozu – 8,85
85. VIRIDIANA | Luis Buñuel – 8,85
86. BASTARDOS INGLÓRIOS | Quentin Tarantino – 8,85
87. CÓPIA FIEL | Abbas Kiarostami – 8,84
88. MORANGOS SILVESTRES | Ingmar Bergman – 8,84
89. COMO ERA VERDE O MEU VALE | John Ford – 8,84
90. A MONTANHA DOS SETE ABUTRES | Billy Wilder – 8,84
91. A DOCE VIDA | Federico Fellini – 8,83
92. OS OLHOS SEM ROSTO | Georges Franju – 8,83
93. NOIVO NEURÓTICO, NOIVA NERVOSA | Woody Allen – 8,82
94. MENINOS DE TÓQUIO | Yasujiro Ozu – 8,81
95. ERA UMA VEZ EM NOVA YORK | James Gray – 8,81
96. UM DIA DE CÃO | Sidney Lumet – 8,81
97. SOLARIS | Andrei Tarkovski – 8,80
98. INTRIGA INTERNACIONAL | Alfred Hitchcock – 8,79
99. ACOSSADO | Jean-Luc Godard – 8,79
100. FILHO ÚNICO | Yasujiro Ozu – 8,77
101. FESTIM DIABÓLICO | Alfred Hitchcock – 8,75
102. KILL BILL – Vol.1 | Quentin Tarantino – 8,75
103. SE MEU APARTAMENTO FALASSE | Billy Wilder – 8,75
104. EU, UM NEGRO | Jean Rouch – 8,75
105. O RAIO VERDE | Eric Rohmer – 8,75
106. A MALVADA | Joseph L. Mankiewicz – 8,74
107. INTERLÚDIO | Alfred Hitchcock – 8,74
108. TOY STORY | John Lasseter – 8,74
109. ILHA DAS FLORES © | Jorge Furtado – 8,74
110. ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ | Joel & Ethan Coen – 8,73
111. DR. FANTÁSTICO | Stanley Kubrick – 8,73
112. PACTO DE SANGUE | Billy Wilder – 8,72
113. FACES | John Cassavetes – 8,72
114. ANTES DA MEIA NOITE | Richard Linklater – 8,72
115. FANTASIA | Vários Diretores – 8,71
116. O TESOURO DE SIERRA MADRE | John Huston – 8,71
117. CACHÉ | Michael Haneke – 8,70
118. HATARI! | Howard Hawks – 8,70
119. KING KONG | Ernest B. Shoedsack & Merian C. Cooper – 8,69
120. UM ESTRANHO NO NINHO | Milos Forman – 8,69
121. VIVE L’AMOUR | Tsai Ming-Liang – 8,67
122. FANNY & ALEXANDER | Ingmar Bergman – 8,65
123. SANTIAGO | João Moreira Salles – 8,65
124. A MORTE DE UM BOOKMAKER CHINÊS | John Cassavetes – 8,65
125. JULES E JIM – UMA MULHER PARA DOIS | François Truffaut – 8,65
126. TRINTA ANOS ESTA NOITE | Louis Malle – 8,64
127. BARTON FINK – DELÍRIOS DE HOLLYWOOD | Joel & Ethan Coen – 8,64
128. SINDICATO DE LADRÕES | Elia Kazan – 8,63
129. MONTY PHYTON E O SENTIDO DA VIDA | Terry Jones – 8,63
130. PACTO SINISTRO | Alfred Hitchcock – 8,63
131. EL DORADO | Howard Hawks – 8,63
132. BOLA DE FOGO | Howard Hawks – 8,63
133. LOLA, A FLOR PROIBIDA | Jacques Demy – 8,63
134. VIDEOGRAMAS DA REVOLUÇÃO | Harun Farocki & Andrei Ujica – 8,62
135. LAWRENCE DA ARÁBIA | David Lean – 8,61
136. AOS NOSSOS AMORES | Maurice Pialat – 8,61
137. GLÓRIA FEITA DE SANGUE | Stanley Kubrick – 8,61
138. DEIXA ELA ENTRAR | Tomas Alfredson – 8,60
139. A BELA DA TARDE | Luis Buñuel – 8,60
140. A SOMBRA DE UMA DÚVIDA | Alfred Hitchcock – 8,60
141. JEJUM DE AMOR | Howard Hawks – 8,58
142. CLÉO DAS 5 ÀS 7 | Agnès Varda – 8,58
143. DE OLHOS BEM FECHADOS | Stanley Kubrick – 8,58
144. SONATA DE OUTONO | Ingmar Bergman – 8,58
145. VIVER A VIDA | Jean-Luc Godard – 8,57
146. TUDO SOBRE MINHA MÃE | Pedro Almodóvar – 8,57
147. CARRIE, A ESTRANHA | Brian De Palma – 8,57
148. OPERAÇÃO FRANÇA | William Friedkin – 8,57
149. LEVADA DA BRECA | Howard Hawks – 8,57
150. A NOITE | Michelangelo Antonioni – 8,56
151. SCARFACE | Brian De Palma – 8,56
152. AS PRAIAS DE AGNÈS | Agnès Varda – 8,56
153. GRAN TORINO | Clint Eastwood – 8,55
154. NASCIDO PARA MATAR | Stanley Kubrick – 8,55
155. MONSTROS | Tod Browning – 8,55
156. SONATA DE TÓQUIO | Kiyoshi Kurosawa – 8,55
157. À BEIRA DO ABISMO | Howard Hawks – 8,54
158. ASCENSOR PARA O CADAFALSO | Louis Malle – 8,53
159. O ESPORTE FAVORITO DOS HOMENS | Howard Hawks – 8,53
160. SANGUE NEGRO | Paul Thomas Anderson – 8,53
161. NINOTCHKA | Ernest Lubitsch – 8,52
162. KILL BILL – Vol.2 | Quentin Tarantino – 8,52
163. SHORTS CUTS – CENAS DA VIDA | Robert Altman – 8,52
164. MENINA DE OURO | Clint Eastwood – 8,50
165. HOLY MOTORS | Leos Carax – 8,50
166. AMADEUS | Milos Forman – 8,50
167. ACONTECEU NAQUELA NOITE | Frank Capra – 8,50
168. O SAMURAI | Jean-Pierre Melville – 8,50
169. TODA A MEMÓRIA DO MUNDO © | Alain Resnais – 8,50
170. SANGUE RUIM | Leos Carax – 8,50
171. O NEVOEIRO | Frank Darabont – 8,48
172. A MÚSICA SEGUNDO TOM JOBIM | Nelson Pereira dos Santos & Dora Jobim – 8,48
173. A BALADA DE NARAYAMA | Inamura Shohei – 8,47
174. O SILÊNCIO DOS INOCENTES | Jonathan Demme – 8,46
175. PARIS, TEXAS | Wim Wenders – 8,46
176. SANGUE DAS BESTAS © | Georges Franju – 8,46
177. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO | Billy Wilder – 8,46
178. UMA AVENTURA NA MARTINICA | Howard Hawks – 8,46
179. ANTES QUE O DIABO SAIBA QUE VOCÊ ESTÁ MORTO | Sidney Lumet – 8,45
180. O SEGREDO DE BROKEBACK MOUNTAIN | Ang Lee – 8,45
181. O REI LEÃO | Roger Allers & Rob Minkoff – 8,45
182. OS DONOS DA NOITE | James Gray – 8,45
183. CÃES DE ALUGUEL | Quentin Tarantino – 8,45
184. O FILHO | Jean-Pierre & Luc Dardenne – 8,44
185. CENAS DE UM CASAMENTO | Ingmar Bergman – 8,43
186. A BELA E A FERA | Gary Trousdale e Kirk Wise – 8,43
187. O SABOR DO CHÁ VERDE SOBRE O ARROZ | Yasujiro Ozu – 8,43
188. PAIXÃO E SANGUE | Josef von Sternberg – 8,43
189. A MORTE ANDA A CAVALO | Giulio Petroni – 8,43
190. FARRAPO HUMANO | Billy Wilder – 8,43
191. O HOSPEDEIRO | Joon-ho Bong – 8,42
192. EXILADOS | Johnnie To – 8,42
193. TOY STORY 2 | John Lasseter – 8,41
194. O DELATOR | John Ford – 8,41
195. DISQUE M PARA MATAR | Alfred Hitchcock – 8,41
196. O GRANDE GOLPE | Stanley Kubrick – 8,41
197. JACKIE BROWN | Quentin Tarantino – 8,40
198. O LOBO DE WALL STREET | Martin Scorsese – 8,39
199. UM HOMEM, UMA MULHER | Claude Lelouch – 8,39
200. AQUELE QUERIDO MÊS DE AGOSTO | Miguel Gomes – 8,39
201. TIO BOONMEE, QUE PODE RECORDAR DE … | Apichatpong Weerasethakul – 8,38
202. ISTO NÃO É UM FILME | Jafar Panahi & Mojtaba Mirtahmasb – 8,38
203. A INFÂNCIA DE IVAN | Andrei Tarkovski – 8,38
204. HOOP DREAMS | Steve James – 8,38
205. CORRIDA CONTRA O DESTINO | Richard C. Sarafian – 8,37
206. WINTER SLEEP | Nuri Bilge Ceylan – 8,36
207. AMANTES CONSTANTES | Philippe Garrel – 8,36
208. AS I WAS MOVING AHEAD I OCASIONALLY SAW BRIEF GLIMPSES OF BEAUTY | Jonas Mekas – 8,36
209. TITICUT FOLLIES | Frederick Wiseman – 8,36
210. UMA HISTÓRIA DE ERVAS FLUTUANTES | Yasujiro Ozu – 8,36
211. BEIJE-ME, IDIOTA! | Billy Wilder – 8,35
212. KILLER JOE – MATADOR DE ALUGUEL | William Friedkin – 8,34
213. RATATOUILLE | Brad Bird – 8,34
214. OS MELHORES ANOS DE NOSSAS VIDAS | William Wyler – 8,33
215. SERRAS DA DESORDEM | Andrea Tonacci – 8,33
216. MEU TIO DA AMÉRICA | Alain Resnais – 8,33
217. DOIS DESTINOS | Valerio Zurlini – 8,33
218. GOSTO DE CEREJA | Abbas Kiarostami – 8,31
219. REBECCA – A MULHER INESQUECÍVEL | Alfred Hitchcock – 8,31
220. O INIMIGO PUBLICO | William Wellman – 8,31
221. O PÂNTANO | Lucrecia Martel – 8,31
222. AS ESTATUAS TAMBÉM MORREM © | Alain Resnais – 8,31
223. INVESTIGAÇÃO SOBRE UM CIDADÃO ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA | Elio Petri – 8,31
224. JURASSIC PARK | Steven Spielberg – 8,31
225. NANOOK DO NORTE | Robert Flaherty – 8,30
226. PRISIONEIRO DA GRADE DE FERRO | Paulo Sacramento – 8,29
227. MEDOS PRIVADOS EM LUGARES PÚBLICOS | Alain Resnais – 8,29
228. SCARFACE – A VERGONHA DE UMA NAÇÃO | Howard Hawks – 8,29
229. A LIBERDADE É AZUL | Krzysztof Kieslowski – 8,28
230. AS SETE FACES DO DR. LAO | George Pal – 8,28
231. PROVIDENCE | Alain Resnais – 8,28
232. MÃE E FILHA | Petrus Cariry – 8,27
233. O QUARTO DO FILHO | Nanni Moretti – 8,27
234. DRIVE | Nicolas Wind Refn – 8,26
235. DO MUNDO NADA SE LEVA | Frank Capra – 8,26
236. A ESPIÃ | Paul Verhoeven – 8,26
237. A PELE QUE HABITO | Pedro Almodóvar – 8,26
238. O PAGADOR DE PROMESSAS | Anselmo Duarte – 8,26
239. ÔNIBUS 147 | José Padilha & Felipe Lacerda – 8,25
240. FUGINDO DO INFERNO | John Sturges – 8,25
241. VIOLÊNCIA E PAIXÃO | Luchino Visconti – 8,25
242. SUPREMA CONQUISTA | Howard Hawks – 8,25
243. A GUERRA ACABOU | Alain Resnais – 8,25
244. ERA UMA VEZ UM PAI | Yasujiro Ozu – 8,25
245. UM ESTRANHO NO LAGO | Alain Guiraudie – 8,24
246. O HOMEM ERRADO | Alfred Hitchcock – 8,24
247. MAIS UM ANO | Mike Leigh – 8,24
248. INSIDE LLEWIN DAVIS | Joel & Ethan Coen – 8,24
249. PERDIDOS NA NOITE | John Schlesinger – 8,23
250. O FRANCO-AITRADOR | Michael Cimino – 8,23
251. VIVER | Akira Kurosawa – 8,23
252. LAS HURDES – TERRA SEM PÃO © | Luis Buñuel – 8,23
253. DI © | Glauber Rocha – 8,23
254. ZODÍACO | David Fincher – 8,23
255. MURIEL | Alain Resnais – 8,23
256. THE KILLER – O MATADOR | John Woo – 8,23
257. CÚPIDO NÃO TEM BANDEIRA | Billy Wilder – 8,23
258. NÃO ESTOU LÁ | Todd Haynes – 8,22
259. AMANTES | John Cassavetes – 8,22
260. SOB A PELE | Jonathan Glazer – 8,22
261. O LABIRINTO DO FAUNO | Guillermo Del Toro – 8,22
262. IRMA VEP | Olivier Assayas – 8,21
263. BOYHOOD | Richard Linklater – 8,21
264. ATRAVÉS DE UM ESPELHO | Ingmar Bergman – 8,21
265. AMOR NA TARDE | Billy Wilder – 8,19
266. O EXTERMINADOR DO FUTURO | James Cameron – 8,19
267. ONDAS DO DESTINO | Lars Von Trier – 8,18
268. AMORES PARISIENSES | Alain Resnais – 8,18
269. BOCA DE LIXO © | Eduardo Coutinho – 8,18
270. A FONTE DA DONZELA | Ingmar Bergman – 8,18
271. BEN-HUR | William Wyler – 8,18
272. SEGREDOS E MENTIRAS | Mike Leigh – 8,18
273. TROPA DE ELITE 2 | José Padilha – 8,17
274. A SEPARAÇÃO | Asghar Farhadi – 8,17
275. 14 ESTAÇÕES DE MARIA | Dietrich Brüggemann – 8,17
276. PROCURANDO NEMO | Andrew Stanton & Lee Unkrich – 8,16
277. OS 12 CONDENADOS | Robert Aldrich – 8,15
278. O BALÃO VERMELHO | Albert Lamorisse – 8,15
279. FRENESI | Alfred Hitchcock – 8,15
280. ESPELHO MÁGICO | Manoel de Oliveira – 8,14
281. HORAS DE VERÃO | Olivier Assayas – 8,14
282. MOTHER | Joon-ho Bong – 8,14
283. MARY & MAX | Adam Elliot – 8,14
284. AZUL É A COR MAIS QUENTE | Abdellatif Kechiche – 8,14
285. NAKED | Mike Leigh – 8,13
286. O HOMEM URSO | Werner Herzog – 8,13
287. O FIM E O PRINCÍPIO | Eduardo Coutinho – 8,13
288. PIXOTE – A LEI DO MAIS FRACO | Hector Babenco – 8,13
289. CAFÉ LUMIERE | Hou Hsiao-Hsien – 8,13
290. MEU FILHO É MEU RIVAL | Howard Hawks – 8,13
291. O LADRÃO DE BAGDÁ | Michael Powell, Ludwig Berger & Tim Whelan – 8,13
292. O GRANDE HOTEL BUDAPESTE | Wes Anderson – 8,12
293. A INVENÇÃO DE HUGO CABRET | Martin Scorsese – 8,12
294. PAI PATRÃO | Paolo & Vittorio Taviani – 8,11
295. O INVENTOR DA MOCIDADE | Howard Hawks – 8,11
296. GUERRA NAS ESTRELAS – EP.V | George Lucas – 8,10
297. OS INFILTRADOS | Martin Scorsese – 8,10
298. INFERNO #17 | Billy Wilder – 8,10
299. ENTRE OS MUROS DA ESCOLA | Laurent Cantet – 8,09
300. MONSTROS S.A | Pete Docter & David Silverman – 8,09
301. E O VENTO LEVOU | Victor Fleming – 8,09
302. UM LOBISOMEM AMERICANO EM LONDRES | John Landis – 8,09
303. PRIMÁRIAS | Robert Drew – 8,09
304. GAROTAS | Céline Sciamma – 8,09
305. UM DIA NA VIDA | Eduardo Coutinho – 8,08
306. O MESTRE | Paul Thomas Anderson – 8,08
307. 4 MESES, 3 SEMANAS E 2 DIAS | Cristian Mungiu – 8,08
308. A ÁRVORE DA VIDA | Terrence Malick – 8,07
309. A PATRULHA DA MADRUGADA | Howard Hawks – 8,07
310. GUERRA AO TERROR | Kathryn Bigelow – 8,07
311. NA NATUREZA SELVAGEM | Sean Penn – 8,07
312. A BATALHA DE ARGEL | Gillo Pontecorvo – 8,07
313. GARRINCHA, ALEGRIA DO POVO | Joaquim Pedro de Andrade – 8,06
314. ESTRANHO ACIDENTE | Joseph Losey – 8,06
315. O LUTADOR | Darren Aronofsky – 8,06
316. CORAÇÃO SELVAGEM | David Lynch – 8,06
317. SANTO FORTE | Eduardo Coutinho – 8,06
318. MADADAYO | Akira Kurosawa – 8,05
319. JUVENTUDE | Ingmar Bergman – 8,05
320. DOIS DIAS, UMA NOITE | Jean-Pierre & Luc Dardenne – 8,05
321. PONYO | Hayao Miyazaki – 8,05
322. UM ALGUÉM APAIXONADO | Abbas Kiarostami – 8,04
323. QUANDO PAPAI SAIU EM VIAGEM DE NEGÓCIOS | Emir Kusturica – 8,04
324. PARANOID PARK | Gus Van Sant – 8,04
325. SMOKING / NO SMOKING | Alain Resnais – 8,04
326. O MENINO E O MUNDO | Alê Abreu – 8,03
327. VERGONHA | Ingmar Bergman – 8,03
328. O LOBO ATRÁS DA PORTA | Fernando Coimbra – 8,03
329. OS BOAS VIDAS | Federico Fellini – 8,03
330. ERA UMA VEZ NA ANATÓLIA | Nuri Bilge Ceylan – 8,02
331. INIMIGOS PÚBLICOS | Michael Mann – 8,02
332. TRAMA MACABRA | Alfred Hitchcock – 8,02
333. A PONTE DO RIO KWAI | David Lean – 8,02
334. FILHOS DA ESPERANÇA | Alfonso Cuarón – 8,01
335. GAROTA EXEMPLAR | David Fincher – 8,00
336. L’APOLLONIDE – OS AMORES DA CASA DE TOLERANCIA | Bertrand Bonello – 8,00
337. O CÉU DE SUELY | Karim Aïnouz – 8,00
338. O ESTRANHO CASO DE ANGÉLICA | Manoel de Oliveira – 8,00
339. DJANGO | Sergio Corbucci – 8,00
340. OS DIAS COM ELE | Maria Clara Escobar – 8,00
341. CORTINAS FECHADAS | Jafar Panahi e Kambuzia Partovi – 8,00
342. ADEUS, MENINOS | Louis Malle – 8,00
343. GUERNICA © | Alain Resnais – 8,00
344. LADY CHATTERLEY | Pascale Ferran – 8,00
345. O HOMEM QUE ENGARRAFAVA NUVENS | Lírio Ferreira – 8,00
346. BELAIR | Bruno Safadi & Noa Bressane – 8,00
347. FEDORA | Billy Wilder – 8,00
348. DUAS ALMAS SE ENCONTRAM | Howard Hawks – 8,00
349. FIM DE VERÃO | Yasujiro Ozu – 8,00
350. STAVISKY | Alain Resnais – 8,00
351. O PAÍS DE SÃO SARUÊ | Vladimir Carvalho – 8,00
352. SENHORES DO CRIME | David Cronenberg – 7,99
353. MY FAIR LADY – MINHA ADORÁVEL DAMA | George Cukor – 7,98
354. UNDERGROUND – MENTIRAS DE GUERRA | Emir Kusturica – 7,98
355. RIO LOBO | Howard Hawks – 7,98
356. À PROVA DE MORTE | Quentin Tarantino – 7,97
357. A REDE SOCIAL | David Fincher – 7,97
358. 35 DOSES DE RUM | Claire Denis – 7,97
359. A FÚRIA | Brian de Palma – 7,96
360. JOSÉ E PILAR | Miguel Gonçalves Mendes – 7,96
361. OS 39 DEGRAUS | Alfred Hitchcock – 7,96
362. SPARTACUS | Stanley Kubrick – 7,96
363. SANTA MARTA – DUAS SEMANAS NO MORRO © | Eduardo Coutinho – 7,96
364. CINCO COVAS NO EGITO | Billy Wilder – 7,96
365. A HORA DO LOBO | Ingmar Bergman – 7,96
366. MEIA-NOITE EM PARIS | Woody Allen – 7,96
367. A OITAVA ESPOSA DO BARBA AZUL | Ernest Lubitsch – 7,95
368. PAIS E FILHOS | Kore-eda Hirokazu – 7,95
369. BELEZA AMERICANA | Sam Mendes – 7,94
370. OS HOMENS PREFEREM AS LOIRAS | Howard Hawks – 7,94
371. ALL THAT JAZZ | Bob Fosse – 7,94
372. O ESCRITOR FANTASMA | Roman Polanski – 7,93
373. O SILÊNCIO | Ingmar Bergman – 7,93
374. VINCERE | Marco Bellocchio – 7,93
375. ERVAS DANINHAS | Alain Resnais – 7,93
376. O FANTÁSTICO SR. RAPOSO | Wes Anderson – 7,93
377. CARTAS DE IWO JIMA | Clint Eastwood – 7,93
378. O SENHOR DOS ANÉIS – A SOCIEDADE DO ANEL | Peter Jackson – 7,93
379. PEÕES | Eduardo Coutinho – 7,92
380. O PECADO MORA AO LADO | Billy Wilder – 7,92
381. FALSA LOURA | Carlos Reichenbach – 7,92
382. CÃO SEM DONO | Beto Brant – 7,91
383. VIDAS AO VENTO | Hayao Miyazaki – 7,91
384. O CROCODILO | Nanni Moretti – 7,91
385. A PAIXÃO DE ANA | Ingmar Bergman – 7,91
386. JOHNNY VAI À GUERRA | Dalton Trumbo – 7,91
387. SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA LOIRA | Manoel de Oliveira – 7,91
388. ÚLTIMAS CONVERSAS | Eduardo Coutinho – 7,90
389. CESAR DEVE MORRER | Paolo & Vittorio Taviani – 7,90
390. O HOMEM QUE SABIA DEMAIS (1956) | Alfred Hitchcock – 7,90
391. ESTAMOS BEM MESMO SEM VOCÊ | Kim Rossi Stuart – 7,90
392. HABEMUS PAPAM | Nanni Moretti – 7,90
393. NEBRASKA | Alexander Payne – 7,89
394. GODZILLA, O MONSTRO DO MAR | Ishirô Honda – 7,89
395. A FITA BRANCA | Michael Haneke – 7,89
396. VÍCIO FRENÉTICO | Werner Herzog – 7,89
397. NO | Pablo Larraín – 7,89
398. PONTE AÉREA | Júlia Rezende – 7,89
399. SABRINA | Billy Wilder – 7,89
400. LUZ DE INVERNO | Ingmar Bergman – 7,88
401. PAVOR NOS BASTIDORES | Alfred Hitchcock – 7,88
402. TUDO PELO PODER | George Clooney – 7,88
403. UP – ALTAS AVENTURAS | Pete Docter & Bob Peterson – 7,88
404. MONIKA E O DESEJO | Ingmar Bergman – 7,88
405. AMOR BANDIDO | Jeff Nichols – 7,88
406. GRAVIDADE | Alfonso Cuarón – 7,88
407. HANA-BI – FOGOS DE ARTÍFICIO | Takeshi Kitano – 7,88
408. TATUAGEM | Hilton Lacerda – 7,87
409. CÃES ERRANTES | Tsai Ming-Liang – 7,87
410. ELA | Spike Jonze – 7,87
411. BEIJO NA BOCA, NÃO! | Alain Resnais – 7,86
412. O ESTADO DAS COISAS | Wim Wenders – 7,86
413. AVANTI… AMANTES À ITALIANA | Billy Wilder – 7,86
414. SOMBRAS | John Cassavetes – 7,86
415. OSSOS | Pedro Costa – 7,86
416. BODAS DE SANGUE | Carlos Saura – 7,86
417. AS CANÇÕES | Eduardo Coutinho – 7,86
418. DESEJO E PERIGO | Ang Lee – 7,86
419. CORRESPONDENTE ESTRANGEIRO | Alfred Hitchcock – 7,85
420. O PIANISTA | Roman Polanski – 7,85
421. IRMA LA DULCE | Billy Wilder – 7,85
422. SE… | Lindsay Anderson – 7,85
423. A IMAGEM QUE FALTA | Rithy Panh – 7,84
424. O GEBO E A SOMBRA | Manoel de Oliveira – 7,84
425. MAPAS PARA AS ESTRELAS | David Cronenberg – 7,84
426. A LISTA DE SCHINDLER | Steven Spielberg – 7,84
427. RUSH – NO LIMITE DA EMOÇÃO | Ron Howard – 7,83
428. GOLPE DE MESTRE | George Roy Hill – 7,83
429. ENTRE AMIGAS | Claude Chabrol – 7,83
430. SOB O SOL DE SATÃ | Maurice Pialat – 7,83
431. PINA | Wim Wenders – 7,83
432. APENAS UMA VEZ | John Carney – 7,82
433. O ULTIMATO BOURNE | Paul Greengrass – 7,82
434. LAS ACACIAS | Pablo Giorgelli – 7,82
435. PRO DIA NASCER FELIZ | João Jardim – 7,82
436. MARNIE, CONFISSÕES DE UMA LADRA | Alfred Hitchcock – 7,82
437. PERSÉPOLIS | Marjane Satrapi – 7,81
438. SCOTT PILGRIM CONTRA O MUNDO | Edgar Wright – 7,81
439. MILK – A VOZ DA IGUALDADE | Gus Van Sant – 7,81
440. PEARL JAM TWENTY | Cameron Crowe – 7,81
441. O SENHOR DOS ANÉIS – O RETORNO DO REI | Peter Jackson – 7,81
442. ILHA DO MEDO | Martin Scorsese – 7,81
443. UMA FAMÍLIA EM TÓQUIO | Yôji Yamada – 7,81
444. A CAÇA | Thomas Vinterberg – 7,80
445. HANA-BI: FOGOS DE ARTIFÍCIO | Takeshi Kitano – 7,80
446. A GRANDE ILUSÃO | Robert Rossen – 7,80
447. A ENGUIA | Inamura Shohei – 7,80
448. O GAROTO DE BICICLETA | Jean-Pierre & Luc Dardenne – 7,80
